- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2017-11-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 130629000020886 | 组织机构代码 | MA09D2EG-1 | |
| 统一信用代码 | 91130629MA09D2EG17 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130629MA09D2EG17 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-03 | |
| 登记机关 | 雄安新区公共服务局 | 英文名称 | Hebei Xiong'an Shengxin Ju Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省雄安新区容城县容城镇奥威路130号3幢1-081(自主申报) | |||
| 经营范围 |
电子、机械设备研发及租赁;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术信息咨询服务;软件和信息技术服务;企业管理咨询服务;计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、电子产品、数码产品的批发、零售;广告;设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||